セキュリティインシデント
このページでは、過去のセキュリティインシデントを記録し、プロトコルのセキュリティ履歴に関する透明性を提供します。
概要
Zap Pilotでは、セキュリティを最優先し、発生したインシデントに対して全責任を負います。私たちは完全な透明性と積極的なユーザー保護を信じています。
インシデントの種類
1. ArbitrumでのV1監査(非推奨)
インシデントの詳細
- 日付: 2024年11月17日
- 原因: GMXによるルーターのアップグレードがポートフォリオ契約に影響
- 影響: すべてのユーザーに全額補償
補償トランザクション
| トランザクションハッシュ | リンク |
|---|---|
| 0x316c4baf... | Arbiscanトランザクション |
| 0x0c1e06f1... | Arbiscanトランザクション |
| 0x0d4fd4ac... | Arbiscanトランザクション |
| 0xc86638fb... | Arbiscanトランザクション |
| 0x15c2d546... | Arbiscanトランザクション |
| 0x726287ec... | Arbiscanトランザクション |
| 0xde412ce5... | Arbiscanトランザクション |
非推奨のV1契約(Arbitrum)
役立つリンク:
非推奨の契約アドレス:
| 契約タイプ | アドレス |
|---|---|
| パーマネントポートフォリオ | 0x95503FfAffD9E8B2aEa782F36bb5C8B85a4e41D4 |
| マジックボールト | 0xA3CDd5a4b9f5a69C5C3a297A428A10B742F1c6E1 |
| Equilibria GLPボールト | 0xBb4D0819089879d83ae13fEe71aBeAa345629389 |
| Equilibria GDAIボールト | 0x0F658FC0C72A729F1B8F8444601D657D3F30Db41 |
| Equilibria RETHボールト | 0x5073bf9aE65963A5881F36560072adf5d4c6e870 |
| Equilibria Pendleボールト | 0x4999AE9fDD361Ca6278B0295dd65776b4587E1aA |
| Radiant Arbitrumボールト | 0x99E9cE14C807e95329a2A35aDD52683528e53231 |
2. BSCポートフォリオ契約
契約ステータス
| タイプ | アドレス | ステータス |
|---|---|---|
| パーマネントポートフォリオ(非推奨) | 0x24D22cA076Dc055A6b0faD59678d91BA4C948000 | 非推奨 |
| ApolloXボールト | 0xd56d8Dfd3A3D6F6dafc0b7b6945F6E7AB138706e | 非推奨 |
| パーマネントポートフォリオ(V2) | 0xD188492217F09D18f2B0ecE3F8948015981e961a | 悪用された |
| ApolloXボールト(V2) | 0x9Ad45D46e2A2ca19BBB5D5a50Df319225aD60e0d | 再展開 |
3. V2セキュリティインシデント
インシデントの概要
- 日付: 3月5-6日
- 影響: 約10,760ドルの損失
- 解決策: 全ユーザーへの補償
インシデントの詳細
| タイプ | 情報 |
|---|---|
| 攻撃者のアドレス | DeBankプロフィール |
| トランザクション1 | BSCScanトランザクション |
| トランザクション2 | BSCScanトランザクション |
補償トランザクション
| トランザクション | リンク |
|---|---|
| トランザクション1 | Arbiscanトランザクション |
| トランザクション2 | Arbiscanトランザクション |
| トランザクション3 | Arbiscanトランザクション |
| トランザクション4 | Arbiscanトランザクション |
| トランザクション5 | Arbiscanトランザクション |
| トランザクション6 | Arbiscanトランザクション |
セキュリティへの取り組み
私たちはセキュリティインシデントを真摯に受け止め、以下に取り組んでいます:
- 完全な透明性
- 迅速なインシデント対応
- 完全なユーザー補償
- 継続的なセキュリティ改善
これらのインシデントについてご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。